W czwartek, 24 października w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji odbyła się uroczysta gala wręczenia stypendiów Wójta Gminy Giżycko, podczas której wyróżniono utalentowanych uczniów za ich znakomite osiągnięcia w dziedzinach edukacji, kultury i sportu w roku szkolnym 2023/2024. Wydarzenie zgromadziło liczne grono uczniów, rodziców oraz dyrektorów szkół, tworząc atmosferę radości i dumy.
Ceremonia rozpoczęła się od podkreślenia znaczenia edukacji jako fundamentu przyszłości młodych ludzi. Zwrócono uwagę na wartości, które kształtują charakter oraz rozwijają pasje, takie jak umiejętności adaptacyjne, krytyczne myślenie i kreatywność – niezwykle istotne w dynamicznie zmieniającym się świecie. W przemówieniach podkreślono, że gmina aktywnie wspiera edukację i rozwój różnorodnych talentów, pomagając dzieciom i młodzieży realizować ich cele edukacyjne, sportowe i artystyczne.
Wyróżniono 46 uczniów w czterech kategoriach: artystycznej, sportowej, naukowej oraz za wysoką średnią ocen. Podkreślono, że bogactwo talentów w gminie jest powodem do dumy oraz inspiracją dla całej społeczności. Sukcesy stypendystów uznano za dowód na to, że ciężka praca i zaangażowanie przynoszą wymierne efekty.
Stypendia przyznane podczas gali nie są jedynie nagrodą za dotychczasowe osiągnięcia – mają również motywować młodych ludzi do dalszego rozwoju i pracy nad sobą. Wyrażono nadzieję, że każdy z nagrodzonych, podejmując nowe wyzwania, nie tylko dąży do osobistych sukcesów, ale także wniesie swój wkład w rozwój życia społecznego gminy. Uroczystość zakończyła się gromkimi brawami dla stypendystów oraz serdecznymi gratulacjami dla ich rodziców i nauczycieli, którzy odgrywają kluczową rolę w rozwijaniu młodych talentów.
Gala stanowiła ważny krok w kierunku budowania przyszłości gminy oraz promowania wartości, które są fundamentem lokalnej społeczności.
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia artystyczne: | ||
Nazwisko i imię | Klasa | Szkoła |
Fijałkowska Anita | VII | SP Wilkasy |
Czerwińska Zuzanna | V | SP Wilkasy |
Jakubowska Zuzanna | IV | SP Bystry |
Pietrzak Nikolina | VI | SP Wilkasy |
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe: | ||
Nazwisko i imię | Klasa | Szkoła |
Dziekańska Antonina | VI | SP Bystry |
Wawer Julia | VI | SP Bystry |
Kuncewicz Katia | V | SP Wilkasy |
Leśniewski Filip | V | SP Bystry |
Zarębski Arkadiusz | V | SP Wilkasy |
Leśniewska Maja | VI | SP Bystry |
Bierć Hanna | V | SP Wilkasy |
Stypendium za wyniki w nauce i osiągnięcia naukowe: | ||
Nazwisko i imię | Klasa | Szkoła |
Hryciuk Julian | V | SP Upałty |
Stypendium za wysoką średnią ocen: | ||
Klasy IV – nazwisko i imię | Średnia ocen | Szkoła |
Bobek Jakub | 5,92 | SP Wilkasy |
Szyszko Maria | 5,73 | SP Upałty |
Nowiczonek Filip | 5,67 | SP Wilkasy |
Mierzejewski Szymon | 5,67 | SP Wilkasy |
Borawski Jan | 5,64 | SP Bystry |
Król Mateusz | 5,64 | SP Bystry |
Przytulska Hanna | 5,55 | SP Upałty |
Wróblewski Tymoteusz | 5,50 | SP Wilkasy |
Gruchot Przemysław | 5,42 | SP Wilkasy |
Klasy V – nazwisko i imię | Średnia ocen | Szkoła |
Gryszko Natasza | 5,67 | SP Bystry |
Nowiczonek Maja | 5,67 | SP Wilkasy |
Zaleska Maja | 5,54 | SP Wilkasy |
Klasy VI – nazwisko i imię | Średnia ocen | Szkoła |
Bobek Julia | 5,92 | SP Wilkasy |
Rak-Stakun Franciszek | 5,77 | SP Wilkasy |
Nakoneczna Hanna | 5,62 | SP Wilkasy |
Zawadka Nikola | 5,58 | SP Upałty |
Gos Patrycja | 5,50 | SP Bystry |
Zdanowska Diana | 5,42 | SP Bystry |
Dąbrowska Maja | 5,42 | SP Bystry |
Klasy VII – nazwisko i imię | Średnia ocen | Szkoła |
Dziadzio-Sierońska Zuzanna | 5,67 | SP Wilkasy |
Kosmalska Oliwia | 5,47 | SP Wilkasy |
Dickti Tomasz | 5,40 | SP Wilkasy |
Dickti Norbert | 5,40 | SP Wilkasy |
Zatorski Michał | 5,40 | SP Wilkasy |
Potoczna Dominika | 5,40 | SP Wilkasy |
Górna Małgorzata | 5,27 | SP Wilkasy |
Klasy VIII – nazwisko i imię | Średnia ocen | Szkoła |
Zawadka Kinga | 5,94 | SP Upałty |
Somionka Amelia | 5,74 | SP Wilkasy |
Kozłowska Lena | 5,56 | SP Wilkasy |
Kozłowska Maja | 5,50 | SP Wilkasy |
Derda Michał | 5,37 | SP Wilkasy |
Szczuka Agata | 5,33 | SP Bystry |
Przytulska Izabela | 5,27 | SP Upałty |
Klimowicz Krystian | 5,26 | SP Wilkasy |
(GOKiR Wilkasy)